مسجد امام مهدی (عج) نطنز
مسجد امام مهدی(ع) واقع در مجتمع مسکن مهر شهر نطنز از مساجد فعال در حوزه های مختلف تربیتی،فرهنگی،اجتماعی و… میباشد.
مسجد امام مهدی (عج) نطنز
مسجد امام مهدی (عج) به عنوانی پایگاهی فعال در عرصه های مختلف تربیتی،فرهنگی،اجتماعی و… با هدف تشویق کودکان و نوجوانان به حضور در مسجد و رشد همه جانبه آنها، اقدام به برنامه ریزی و اجرای فعالیت های متوعی نموده است.کلیه فعالیت های بچه مسجدی ها در این صفحه ثبت و امتیاز دهی میگردد و این عزیزان میتوانند با توجه به امتیازات خود هدایای دلخواه را انتخاب نمایند.
بیشتر
بیشتر
بیشتر
مسجد امام مهدی
| نمایه | نام و نام خانوادگی | نماز جمعه و جماعت | حلقه صالحین | فعالیت فرهنگی | فعالیت ورزشی | سایر فعالیت ها | جمع امتیازات | رتبه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | محمد حسین امینی | 57 | 12 | 8 | 3 | 11 | 1775 | 1 |
![]() | سبحان میرزایی | 44 | 12 | 6 | 2 | 3 | 1360 | 2 |
![]() | محمد جواد صادقی | 37 | 10 | 4 | 3 | 10 | 1295 | 3 |
![]() | سینا امیرانی | 34 | 10 | 7 | 2 | 9 | 1270 | 4 |
![]() | محمد طاها حاجی سلطانی | 48 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1260 | 5 |
![]() | سپهر وحیدی فر | 31 | 5 | 3 | 2 | 10 | 965 | 6 |
![]() | محمد متین بهینه | 22 | 7 | 4 | 2 | 7 | 870 | 7 |
![]() | ماهان خدابخشی | 29 | 4 | 6 | 0 | 3 | 775 | 8 |
![]() | امیر علی زائری | 15 | 4 | 2 | 3 | 10 | 685 | 9 |
![]() | حسام صالحی فرد | 14 | 4 | 7 | 2 | 6 | 670 | 10 |
![]() | امیر محمد مرادی | 15 | 4 | 2 | 1 | 5 | 545 | 11 |
![]() | محمد طاها پارسه | 10 | 5 | 2 | 2 | 5 | 530 | 12 |
![]() | رضا بساک پور | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 415 | 13 |
![]() | احمد رضا حسین زاده | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 410 | 14 |
![]() | ابوالفضل صفایی | 11 | 1 | 4 | 0 | 5 | 385 | 15 |
![]() | محمد حسن فائضی | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 335 | 16 |
![]() | امیر علی اکبری | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 195 | 17 |
![]() | محمد حسن دهقانی | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 140 | 18 |
![]() | مرصاد فولادوند | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 120 | 19 |
![]() | سبحان شریفی | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115 | 20 |
![]() | حمید رضا محمدی | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 21 |
![]() | محمد طاها یزدی | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 95 | 22 |
![]() | حسین باقری | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 23 |
![]() | محمد جواد فاضلی | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 24 |
![]() | محمد رضا اسپروز | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 25 |
![]() | احمد بخشی | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 26 |
![]() | محمد امین اکبری | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 27 |
![]() | سپهر ابوالقاسمی | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 |
![]() | آریا حیدری | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 29 |
هدیه رو خودت انتخاب کن!
با رسیدن به امتیاز جوایز میتونید از بین جایزه های زیر خودتون هدیتون رو انتخاب کنید!























