مسجد امام مهدی (عج) نطنز
مسجد امام مهدی(ع) واقع در مجتمع مسکن مهر شهر نطنز از مساجد فعال در حوزه های مختلف تربیتی،فرهنگی،اجتماعی و… میباشد.
مسجد امام مهدی (عج) نطنز
مسجد امام مهدی (عج) به عنوانی پایگاهی فعال در عرصه های مختلف تربیتی،فرهنگی،اجتماعی و… با هدف تشویق کودکان و نوجوانان به حضور در مسجد و رشد همه جانبه آنها، اقدام به برنامه ریزی و اجرای فعالیت های متوعی نموده است.کلیه فعالیت های بچه مسجدی ها در این صفحه ثبت و امتیاز دهی میگردد و این عزیزان میتوانند با توجه به امتیازات خود هدایای دلخواه را انتخاب نمایند.
بیشتر
بیشتر
بیشتر
مسجد امام مهدی
| نمایه | نام و نام خانوادگی | نماز جمعه و جماعت | حلقه صالحین | فعالیت فرهنگی | فعالیت ورزشی | سایر فعالیت ها | جمع امتیازات | رتبه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | محمد حسین امینی | 67 | 13 | 8 | 3 | 11 | 1965 | 1 |
![]() | سبحان میرزایی | 51 | 13 | 7 | 2 | 3 | 1525 | 2 |
![]() | محمد طاها حاجی سلطانی | 58 | 5 | 9 | 2 | 8 | 1450 | 3 |
![]() | سینا امیرانی | 42 | 10 | 9 | 2 | 9 | 1430 | 4 |
![]() | محمد جواد صادقی | 40 | 11 | 4 | 3 | 10 | 1380 | 5 |
![]() | سپهر وحیدی فر | 37 | 6 | 4 | 2 | 10 | 1115 | 6 |
![]() | محمد متین بهینه | 26 | 7 | 5 | 2 | 7 | 950 | 7 |
![]() | ماهان خدابخشی | 32 | 4 | 7 | 0 | 3 | 840 | 8 |
![]() | امیر علی زائری | 17 | 5 | 2 | 3 | 10 | 755 | 9 |
![]() | حسام صالحی فرد | 15 | 4 | 7 | 2 | 6 | 685 | 10 |
![]() | محمد طاها پارسه | 14 | 6 | 2 | 2 | 5 | 630 | 11 |
![]() | امیر محمد مرادی | 20 | 4 | 2 | 1 | 5 | 620 | 12 |
![]() | محمد حسن فائضی | 23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 465 | 13 |
![]() | احمد رضا حسین زاده | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 440 | 14 |
![]() | ابوالفضل صفایی | 12 | 2 | 4 | 0 | 5 | 440 | 15 |
![]() | رضا بساک پور | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 430 | 16 |
![]() | امیر علی اکبری | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 225 | 17 |
![]() | محمد طاها یزدی | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 190 | 18 |
![]() | سبحان شریفی | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 160 | 19 |
![]() | محمد حسن دهقانی | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 140 | 20 |
![]() | مرصاد فولادوند | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 135 | 21 |
![]() | حمید رضا محمدی | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 22 |
![]() | حسین باقری | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 105 | 23 |
![]() | محمد امین اکبری | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 24 |
![]() | محمد جواد فاضلی | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 |
![]() | محمد رضا اسپروز | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 26 |
![]() | احمد بخشی | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 27 |
![]() | سپهر ابوالقاسمی | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 |
![]() | آریا حیدری | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 29 |
هدیه رو خودت انتخاب کن!
با رسیدن به امتیاز جوایز میتونید از بین جایزه های زیر خودتون هدیتون رو انتخاب کنید!























